單面直視電子吊鉤秤
發布時間:2018/02/25

單面顯示型OCS-XZ1
特點:
?整體式傳感器,承載能力強
?動態狀態下,快速準確顯示
?三點式標定,準確、可靠
?重力加速度修正,適合世界各地
?30mm高清晰度數碼顯示
?自動電池電壓檢測
?空秤1.5小時自動關機
?配用遙控器,可以方便地進行數據保持,稱量值儲存,查詢等。
OCS-系列規格(尺寸僅供參考)
型號 | 稱量 | 分度值 | 分度數 | 尺 寸 | 重量 | |||
E | F | G | H | |||||
OCS-2-XZ1 | 2t | 1kg | 2000 | 55 | 65 | 35 | 480 | 19 |
OCS-3-XZ1 | 3t | 1kg | 3000 | 55 | 65 | 35 | 480 | 19 |
OCS-5-XZ1 | 5t | 2kg | 2500 | 90 | 110 | 45 | 630 | 25 |
OCS-10-XZ1 | 10t | 5kg | 2000 | 100 | 120 | 55 | 700 | 38 |
OCS-15-XZ1 | 15t | 5kg | 3000 | 150 | 220 | 60 | 900 | 83 |
OCS-20-XZ1 | 20t | 10kg | 2000 | 150 | 220 | 75 | 950 | 83 |
OCS-30-XZ1 | 30t | 10kg | 2000 | 102 | 160 | 120 | 1075 | 146 |
?準確度等級OIML
?去皮范圍100%FS
?讀數穩定時間3-5秒
?極限系數4
?最大安全載荷125%FS